Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2008. febr. 1. 9h:17' EZ A 402. JÁTÉKHETED, 281. FORDULÓD 403. játékheted kezdete: febr. 6. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1548 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
* 2. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 3. KP: | VP spórolása: 15 |
* 4. KP: | elmormolod a 224. varázslatot |
* 5. KP: | elmormolod a 12. varázslatot |
* 6. KP: | használod az 504. tárgyat |
vi 5 5 40 | viselkedésed: 5 5 40 |
vik 5 | merészség kalandozókra: 5 |
at 5003 10 | TU-t adsz át az 5003. kalandozónak 10 |
im 0 3 | imádkozol |
kpb 1 | kezd. parancs berakása: 1 |
v 13 | elmormolod a 13. varázslatot |
v 19 | elmormolod a 19. varázslatot |
kpb 1 | kezd. parancs berakása: 1 |
v 26 | elmormolod a 26. varázslatot |
m 1 1 2 | mozogsz északkeletre, északkeletre, keletre |
(Továbbmész...) [184,-22] Továbbmész a város utcáján.
(Továbbmész...) [185,-22] Még mindig a városban vagy. Felfedeztél egy templomot. Dornodon híveié. Egy kapualjban gyanús árnyat pillantasz meg. Beugrasz egy kapualjba. Sikerült elbújnod. Óvatosan utánapillantasz, hogy megállapítsd mi is volt az. Ez nem lehet más, mint egy őrült varázsló. (ld. enc.) Amikor már eltűnt szem elől, előbújsz.
be 641 | bemész a 641. épületbe |
védelem sav ellen (#36) 75 aranyért, | fehér glóbusz (#47) 64 aranyért, | villámcsapás (#50) 100 aranyért, | elektromos pajzs (#51) 75 aranyért, |
varázslat olvasása (#67) 70 aranyért, | mágiafeloldás (#75) 36 aranyért, | láthatatlanság (#76) 62 aranyért, | fúzió (#77) 94 aranyért, |
láth. észlelése (#78) 42 aranyért, | varázsital főzése (#100) 150 aranyért, | tükörpajzs (#101) 155 aranyért, | felszínre ugrás (#109) 390 aranyért, |
varázslatfelejtés (#130) 350 aranyért, | a halál szava (#152) 800 aranyért, | varázslatlopás (#154) 400 aranyért, | tűzgolyó (#155) 850 aranyért, |
varázspáncél (#156) 700 aranyért, | városi teleport II (#181) 220 aranyért, | Symulf rúnája (#182) 80 aranyért, | vízlélegzés (#185) 430 aranyért, |
Thargodan illúzió (#242) 3000 aranyért, | filofaxáció (#277) 800 aranyért, | időcsere (#285) 100 aranyért, | mágikus gyorsítás (#330) 450 aranyért, |
tolvajvér (#364) 90 aranyért, | szívküldi (#368) 10 aranyért, | oldás (#372) 160 aranyért, | analízis (#375) 70 aranyért. |
vtn 163 500 | varázslat tanulás: a 163. varázslatot |
m 6 6 | mozogsz nyugatra, nyugatra |
be 256 | bemész a templomba |
bpb 1 | bef. parancs berakása: 1 |
a 32 4784 1 | átadod a 32. tárgyat a 4784. kalandozónak (1 darabot) |
a 1253 4784 2 | átadod az 1253. tárgyat a 4784. kalandozónak (2 darabot) |
a 264 4784 1 | átadod a 264. tárgyat a 4784. kalandozónak (1 darabot) |
bpb 2 | bef. parancs berakása: 2 |
aa 504 415 2 | átadod az 504. tárgyat a 415. tárgyat a 2. tárgyat |
* 3. BP: | átadod a 32. tárgyat a 4784. kalandozónak (1 darabot) |
* 4. BP: | átadod a 2. tárgyat a 415. tárgyat az 504. tárgyat |
* 5. BP: | VP elővétele: 30 |
* 6. BP: | elmormolod az 58. varázslatot |
* 7. BP: | építed a 720. tárgyat |
* 8. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 9. BP: | keresed az 55. szörnyet a 240. szörnyet a 158. szörnyet |
ŐRÜLT VARÁZSLÓ (255. ELLENFÉL) A kísérletezésbe, a mágia kínálta hatalomba, a más létsíkról megidézett lényekkel való találkozásba és még ki tudja, mibe őrülhet bele egy varázsló. Hogy őszinték legyünk, ez az a szakma, ahol a legnagyobb a megőrülési arány. Nem csoda, hogy a nem ritkán továbbra is teljes mágikus hatalmukat birtokló, de már ép elméjüket elvesztett varázslók a város utcáin csatangolnak, tűzviharral vagy savesővel burkolva be a békés járókelőket. A te feladatod, hogy ezeket az ámokfutókat megállítsd, ha épp nincs jelen a városi őrség. |
Erő: | 31 (35) | Szint: | 16 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 185 cm |
IQ: | 30 (33) | Támadás: | 21 | Agresszió: | 5 | Testsúly: | 179 kg |
Ügyesség: | 31 (34) | Védekezés: | 32 | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 8/8 év |
Egészség: | 32 (37) | Életpont: | 300/300 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 5 |
Szerencse: | 43 (49) | Varázspont: | 482/186 | Pénz: | 1278 arany | Kép. pont: | 2 |
Tudatpont: | 28/13 | Pszi pont: | 168/504 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 30 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 15/1 | ökölvívás: | 3/60 | szúrófegyverek: | 21/73 |
vágófegyverek: | 21/22 | ütőfegyverek: | 9/32 | lőfegyverek: | 19/42 |
dobófegyverek: | 10/84 |
Feltételes fegyverváltás: göcsörtös bunkó (#123) (100%) << orgyilkos tőr (#225) (100%) << vashegyű lándzsa (#182) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -13.); bronzhegyű nyíl (#94) (14 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 5 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 14/57 (+10%) | 2. nyomkövetés: | 37/63 | 3. mászás: | 10/66 |
4. csapdakészítés: | 25/13 (+5%) | 5. csapdaészlelés: | 7/94 | 6. gyógyítás: | 18/62 |
7. titkosírás: | 9/93 | 8. felderítés: | 39/2 | 9. szörnyidomítás: | 15/21 |
10. teológia: | 26/97 (+8%) | 11. taumaturgia: | 15/62 (+3%) | 12. szerencsejáték: | 1/0 |
13. versengés: | 5/90 | 14. zene: | 48/28 (+30%) | 15. szörnyismeret: | 22/64 |
16. pszi: | 21/16 | 17. zárnyitás: | 1/18 | 18. vadászat: | 43/1 |
19. bányászat: | 22/18 | 20. úszás: | 16/54 | 21. csapatmunka: | 1/29 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 4 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 44% életerő alatt 40 TVP-ért |
udvarolsz a 2. fajúaknak az 1. fajúaknak |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 100 TVP-ért |
készítesz bronzhegyű nyilat (#94) (max. 10 darabot ), vashegyű nyilat (#176) (max. 4 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), púderkövet (#119) (max. 4 darabot ), bumerángot (#249) (max. 6 darabot, csak egyszer) |
elfogod sivatagi doareget (#240) fedett veremmel (#219) |
mászol max. 200 TVP-ért |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 3, max: 16) |
csontváz lord (#177), szintszívó lények (#9097), drónkeselyű (#208) |
Barátságosság (aktív: 13, max: 16) |
ember (#1), elf (#2), troll (#5), bávatag golombár (#165), 9302. szövetség (#9302), Leah hívők (#991), fémbontó szójer (#150), Duer-ork (#45), mutáns (#9), semlegesek (#989), Összhangzat (#9152), Tyriel (#777), bűbájlidérc (#761) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | tüskepajzs (#30, 4 VP) | lángcsóva (#31, 5 VP) |
hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) |
mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
örvénykerítés (#42, 10 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | banshee-sikoly (#373, 20 VP) |
böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) |
restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) |
DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | természet haragja (#141, 25 VP) |
életpajzs (#142, 16 VP) | ||
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) | szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) |
mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) | molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) |
agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) | tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) |
térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) | tudatrombolás (#111, 25 PP) |
pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) | agybénítás (#114, 10 PP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
revitalizáció (#52) | erőpajzs I (#12) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
15. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 9, max: 10) | ||||||
tudatrombolás (#111), agybénítás (#114), agykorbács (#97), méregfelhő (#37), izomernyesztés (#33), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41), éhínség (#39), szárazság (#48) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
pszi-acéltorony (#98), védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40), hhaar burka (#32), örvénykerítés (#42) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 2, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | kétfejű troll (#163) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 2, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
hhaar burka (#32) | >> | kétfejű troll (#163) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés;) státusz: OK |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Állítsuk meg az idegen lények beözönlését idegen létsíkokról! Áldozz számomra 3 Thargodan esszenciát! |
2.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
3.) Minden istennél a rátermettség küldetése: áldozz számomra egy esszenciakristályt! |
HŐSTETTEID |
Olimpiai helyezéseid: első hely az 1. kategóriában a XXV. olimpián. |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
4 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
25 | arany (#50) |