Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2011. aug. 10. 9h:25' EZ A 721. JÁTÉKHETED, 408. FORDULÓD 722. játékheted kezdete: aug. 16. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. E-mail! |
KALANDOZÓ: #1850 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: | elmormolod a 71. varázslatot a 70. varázslatot a 64. varázslatot |
* 2. KP: | elmormolod a 12. varázslatot a 13. varázslatot a 19. varázslatot |
* 3. KP: | elmormolod a 26. varázslatot a 88. varázslatot a 165. varázslatot |
* 4. KP: | elmormolod a 116. varázslatot a 86. varázslatot a 157. varázslatot |
* 5. KP: | elmormolod a 227. varázslatot a 224. varázslatot a 66. varázslatot |
* 6. KP: | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
* 7. KP: | elmormolod a 72. varázslatot a 182. varázslatot a 184. varázslatot |
* 8. KP: | használod a 235. tárgyat |
* 9. KP: | használod a 313. tárgyat az 504. tárgyat az 1253. tárgyat |
kb 834 1 | kiveszel a bankból a 834. tárgyat (1 darabot) |
a 834 5188 1 | átadod a 834. tárgyat az 5188. kalandozónak (1 darabot) |
a 232 4683 10 | átadod a 232. tárgyat a 4683. kalandozónak (10 darabot) |
tno 5 6 | növeled az 5. tulajdonságodat |
v 22 322 | elmormolod a 22. varázslatot |
lm 33 35 38 | mozogsz 33 35 38 |
lm 40 42 43 | mozogsz 40 42 43 |
lm 44 | mozogsz 44 |
lm 47 51 54 | mozogsz 47 51 54 |
lm 54 54 55 | mozogsz 54 54 55 |
vi 7 6 40 | viselkedésed: 7 6 40 |
m 3 3 3 | mozogsz a 3. ponthoz |
m 2 | mozogsz a 2. ponthoz |
be 502 7 | bemész az 502. épületbe |
be 502 7 | bemész az 502. épületbe |
be 502 7 | bemész az 502. épületbe |
m 1 1 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
m 1 1 1 | mozogsz az 1. ponthoz |
ek 503 182 26 | t. energia kisütése: 503 182 26 |
ef 21 | energia fejlesztése 21 |
* 1. BP: | átadod a 32. tárgyat a 4718. kalandozónak (1 darabot) |
* 2. BP: | átadod az 504. tárgyat a 415. tárgyat a 329. tárgyat |
* 3. BP: | elmormolod az 58. varázslatot a 79. varázslatot a 11. varázslatot |
* 4. BP: | építed a 720. tárgyat 100 pontért |
* 5. BP: | használod a 147. tárgyat |
* 6. BP: | keresed a 7004. szörnyet a 393. szörnyet a 157. szörnyet |
* 7. BP: | elmormolod a 3. varázslatot a 14. varázslatot a 83. varázslatot |
* 8. BP: | imádkozol |
Több pontod maradt, mint amennyit a következő körre át tudsz vinni. Ebből automatikusan gyógyítasz / gyakorolsz / élelmet szerzel.
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 40 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 40 pontért |
tf 1 28 | fejleszted az 1. tulajdonságodat 28 pontért |
Erő: | 46 | Szint: | 24 | Merészség: | 7/5 | Magasság: | 130 cm |
IQ: | 44 | Támadás: | 24 (26) | Agresszió: | 6 | Testsúly: | 63 kg |
Ügyesség: | 44 (46) | Védekezés: | 78 (82) | Menekülés: | 40 % | Életkor: | 11/12 év |
Egészség: | 44 (46) | Életpont: | 437/445 | Jellem: | semleges (-2) | Tul. pont: | 3 |
Szerencse: | 56 (59) | Varázspont: | 716/601 | Pénz: | 3402 arany | Kép. pont: | 0 |
Tudatpont: | 30/0 | Pszi pont: | 177/38 | Halhatatlanság: | 1 % | EFejl: | 15 |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 14/47 | ökölvívás: | 3/21 | szúrófegyverek: | 26/42 |
vágófegyverek: | 25/75 | ütőfegyverek: | 16/14 | lőfegyverek: | 25/21 |
dobófegyverek: | 15/27 |
Feltételes fegyverváltás: vasalt bunkó (#181) (100%) << vámpírtőr (#364) (100%) << biami kvazárlándzsa (#568) (100%) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -5.); bumeráng (#249) (6 -14.); bronzhegyű nyíl (#94) (15 -19.); mérgezett vasnyíl (#187) (20 -996.); ezüsthegyű nyíl (#323) (997 .); tolmokov-koktél (#351) (998 .); mérgezett vasnyíl (#187) ( kalandozókra); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 35/1 | 2. nyomkövetés: | 65/70 | 3. lopás: | 1/0 |
4. mászás: | 15/98 | 5. csapdakészítés: | 28/64 (+6%) | 6. csapdaészlelés: | 7/55 |
7. gyógyítás: | 57/37 | 8. titkosírás: | 16/25 | 9. felderítés: | 44/35 |
10. szörnyidomítás: | 12/30 | 11. teológia: | 46/0 (+12%) | 12. taumaturgia: | 24/86 (+3%) |
13. versengés: | 3/50 | 14. harcművészetek: | 1/42 | 15. zene: | 82/13 (+34%) |
16. szörnyismeret: | 30/5 | 17. pszi: | *22/100 | 18. zárnyitás: | 7/21 |
19. vadászat: | 28/49 | 20. vitalitás: | 10/12 | 21. bányászat: | 36/92 |
22. úszás: | 16/53 | 23. csapatmunka: | 1/49 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 2 lehet) |
totem 45% életpont alatt (azonnali gyógyítás (#58)) |
gyógyítasz 44% életerő alatt 40 TVP-ért |
kutatsz max. 100 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz bronzhegyű nyilat (#94) (max. 100 darabot ), mérgezett vasnyilat (#187) (max. 4 darabot ), kerek követ (#19) (max. 5 darabot ), púderkövet (#119) (max. 4 darabot ), bumerángot (#249) (max. 6 darabot ), adamantit csizmát (#631) (max. 1 darabot, csak egyszer), vashegyű nyilat (#176) (max. 10 darabot ) |
elfogod sünmedvét (#33) szuper hálócsapdával (#274), bibircsók-óriást (#120) szuper hálócsapdával (#274), bolhakutyát (#17) szuper hálócsapdával (#274) |
mászol max. 100 TVP-ért |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 7, max: 16) |
purifikátor (#157), óriás csontváz (#176), csontváz lord (#177), ongóliant (#159), szintszívó lények (#9097), öregedést okozó lények (#9095), Vértestvérek (#9146) |
Barátságosság (aktív: 13, max: 16) |
Hófarkas Klán (#9117), Kerekkorsó Rendje (#9136), elf (#2), troll (#5), Leah hívők (#991), ember (#1), mutáns (#9), 9302. szövetség (#9302), bávatag golombár (#165), semlegesek (#989), Összhangzat (#9152), Tyriel (#777), bűbájlidérc (#761) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
lángcsóva (#31, 5 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) | izomernyesztés (#33, 6 VP) |
varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) | tompítás (#40, 8 VP) |
jégcsóva (#41, 15 VP) | örvénykerítés (#42, 10 VP) | gigaököl (#49, 12 VP) |
mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) |
varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | tűzgolyó (#155, 25 VP) |
varázspáncél (#156, 15 VP, 10 TVP) | tűzmágia (#157, 24 VP, 5 TVP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | Symulf rúnája (#182, 12 VP, 5 TVP) |
varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) | vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) |
a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | klónozás (#367, 60 VP, 5 TVP) |
banshee-sikoly (#373, 20 VP) | böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | |
Papi varázslataid | ||
éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) |
erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) | hadiszerencse I (#13, 4 VP, 5 TVP) | méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) |
szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) | korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) |
unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
éhínség (#39, 7 VP) | szárazság (#48, 6 VP) | revitalizáció (#52, 20 VP, 5 TVP) |
azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 5 TVP) | hadiszerencse III (#59, 15 VP, 5 TVP) | éber vadászkutya (#62, 12 VP) |
oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) | szörnyészlelés I (#82, 8 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) |
szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) | restoráció (#85, 50 VP, 5 TVP) | vasszervezet (#86, 8 VP) |
szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
teljes gyógyulás (#133, 50 VP, 5 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) | fiatalítás (#140, 40 VP, 10 TVP) |
életpajzs (#142, 16 VP) | esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) | isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) |
gyorsvarázslás (#179, 0 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
revitalizáció (#52) | méregsemlegesítés (#14) | szürkeáll. aktiv (#71) | pszi-ernyő (#64) |
erőpajzs I (#12) | hadiszerencse I (#13) | tulajdonságpajzs (#26) | esszenciavédelem (#165) |
mentális pajzs (#72) | Symulf rúnája (#182) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
20. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 10, max: 10) | ||||||
méregfelhő (#37), izomernyesztés (#33), lángcsóva (#31), jégcsóva (#41), éhínség (#39), szárazság (#48), mágiatörés (#35), tudatrombolás (#111), agykorbács (#97), agybénítás (#114) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 5, max: 10) | ||||||
védelem tűz ellen (#38), tompítás (#40), hhaar burka (#32), örvénykerítés (#42), pszi-acéltorony (#98) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 11, max: 59 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
izomernyesztés (#33) | >> | fémbontó szójer (#150) | lángcsóva (#31) | >> | gonoszok (#988) | |
jégcsóva (#41) | >> | jók (#990) | izomernyesztés (#33) | >> | csontváz lord (#177) | |
izomernyesztés (#33) | >> | gnóm szolgáló (#181) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 11, max: 59 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
pszi-acéltorony (#98) | >> | pszi elementál (#221) | hhaar burka (#32) | >> | gnóm szolgáló (#181) | |
hhaar burka (#32) | >> | csontváz lord (#177) | hhaar burka (#32) | >> | fémbontó szójer (#150) | |
varázsvédelem (#34) | >> | jók (#990) | varázsvédelem (#34) | >> | gonoszok (#988) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
kőszáli disznó (#34) státusz: OK |
tigroszlán (#43) (vadászik) státusz: OK |
spagulár (#82) (hátas: 9 lépés/kör; 8 TVP/lépés; +1 védettség; +1 támadás;) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) Lássuk, mennyire vagy jószívű: engedj szabadon egyetlen körben 7 szörnyet! |
2.) Micsoda visszataszító, a természet harmóniáját megcsúfoló lényt fedeztek fel híveim! Az átokmurgattyú csak is a Thargodanok fattya lehet. Végezz kettővel! (számláló: 0) |
3.) Állandó küldetésed a gonosz által okozott pusztítás helyrehozása. Revitalizálj egy borkonyó cserjét! (számláló: 0) |
HŐSTETTEID |
Olimpiai helyezéseid: harmadik hely a 3. kategóriában a XX. olimpián. |
KT-d eddig kifejlesztett képességei: természet védelme (107) gyógyító totem (116) szent tölgyfa (133) kaszt.kiteljesedés (166) a fák ereje (170) kasztrop.kitágulás (197) csonttörés (219) önismeret (236) felt.revitalizáció (245) ment.felfrissülés (255) ima golombárokért (259) a butaság ára (273) Sheran óvó keze (298) Sheran hatalma (324) földmágia (357) Tudati képességfa: tudati portya (501) OK auraerősítés (502) OK kedvenc táborhely (503) OK elmetágítás (504) OK tudatforrás (505) OK tudati gyorsítás (506) belefejlesztettél: 36 TU. szükséges még: 34 TU. tudatkinézis II (511) OK tudati kincstár (518) belefejlesztettél: 29 TU. szükséges még: 61 TU. (KT-d jelenleg ezt fejleszti, kifejlesztéséhez még 269 TU szükséges.) |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
1 | csillezsályalevél (#1253) | 1 | ezüsttőr (#322) | 1 | gyöngymangó (#135) | |||
1 | ilkin érc (#232) | 1 | isteni könnycsepp (#260) | 5 | kaja (#2) | |||
1 | quwarg tojás (#360) | 3 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
1 | bronzhegyű nyíl (#94) | 2 | ezüstdarab (#326) |