Kövesd a Túlélők Földje levelezős szerepjátékot: érdekességek, friss információk a Facebook oldalunkon! http://www.facebook.com/tulelokfoldje |
Betáplálva: 2017. szept. 1. 9h:17' EZ A 623. JÁTÉKHETED, 517. FORDULÓD 624. játékheted kezdete: szept. 7. A következő fordulódat azonnal betápláljuk, amint megkapjuk. Ez a forduló 31 zsetonba került. E-mail! |
KALANDOZÓ: #5148 SZÁMLA : XXXX |
* 1. KP: h 2306 0 0 | használod a 2306. tárgyat |
* 2. KP: h 1133 0 0 | használod az 1133. tárgyat |
* 3. KP: p 71 0 0 | használod a 71. pszi képességet |
* 4. KP: p 64 0 0 | használod a 64. pszi képességet |
* 5. KP: vv 26 156 443 | elmormolod a 26. varázslatot a 156. varázslatot a 443. varázslatot |
* 6. KP: vv 24 165 127 | elmormolod a 24. varázslatot a 165. varázslatot a 127. varázslatot |
* 7. KP: vv 12 90 88 | elmormolod a 12. varázslatot a 90. varázslatot a 88. varázslatot |
* 8. KP: v 14 1 0 | elmormolod a 14. varázslatot |
* 9. KP: bb 1271 0 0 | beraksz a bankba az 1271. tárgyat |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
e 40 | élelemszerzés 40 pontért |
h 1167 1 | használod az 1167. tárgyat |
bb 305 248 522 | beraksz a bankba a 305. tárgyat (248 darabot) |
ef 90 532 | energia fejlesztése 90 |
* 1. BP: h 238 15 0 | használod a 238. tárgyat |
* 2. BP: h 147 0 0 | használod a 147. tárgyat |
* 3. BP: v 3 0 0 | elmormolod a 3. varázslatot |
* 4. BP: v 161 0 0 | elmormolod a 161. varázslatot |
* 5. BP: kb 1271 1 0 | kiveszel a bankból az 1271. tárgyat (1 darabot) |
* 6. BP: h 1271 69 0 | használod az 1271. tárgyat |
* 7. BP: ext 0 0 0 | visszadátumozás kérelem |
* 8. BP: h 892 10 0 | használod a 892. tárgyat |
Erő: | 62 (65) | Szint: | 43 | Merészség: | 5/5 | Magasság: | 118 cm |
IQ: | 30 (48) | Támadás: | 54 (58) | Agresszió: | 5 | Testsúly: | 51 kg |
Ügyesség: | 28 (38) | Védekezés: | 82 (90) | Menekülés: | 30 % | Életkor: | 117/192 év |
Egészség: | 28 (37) | Életpont: | 931/947 | Jellem: | semleges | Tul. pont: | 33 |
Szerencse: | 40 (52) | Varázspont: | 1978/709 | Pénz: | 12812 arany | Kép. pont: | 60 |
Tudatpont: | 95/6 | Pszi pont: | 178/565 | Halhatatlanság: | 8 % |
HARCI ISMERETEK | |||||
víziharc: | 6/68 | ökölvívás: | 25/1 | szúrófegyverek: | 40/57 |
vágófegyverek: | 30/55 | ütőfegyverek: | 2/26 | lőfegyverek: | 32/59 |
dobófegyverek: | 3/24 |
Feltételes fegyverváltás: Zinthurg pallos (#716) << kitámasztólándzsa (#1427) |
Feltételes lőfegyver használat: semmi (0 -14.); nyílpuska lövedék (#547) (15 -); |
Óvatosság (labirintusokban): 0 KPCS: automatikusan minden kapcsolónál |
194,103 mezőn táborozol |
Max. X koordináta (eddig teleportálhatsz városi teleporttal): 422 |
A Végzet Vermében a 13. szinten jársz. Ebben a hónapban 0 szintet teljesítettél. |
Kedvenc táborhely: 363,4 |
Legfeljebb 130 TU-t válthatsz TVP-re. |
JLKzott minoszkúpok: 64 |
SZÁMLÁLÓK | ||
Max életkor 949 év | Átcsoportosítási és instabil keret: 402 210 TVP |
EGYÉB ISMERETEK | |||||
1. rejtőzködés: | 38/45 | 2. nyomkövetés: | 110/54 (+105%) | 3. lopás: | 1/99 |
4. mászás: | 26/25 | 5. csapdakészítés: | 41/65 (+7%) | 6. csapdaészlelés: | 37/17 |
7. gyógyítás: | 46/50 | 8. titkosírás: | 44/22 | 9. felderítés: | 37/98 |
10. szörnyidomítás: | 13/92 | 11. teológia: | 57/20 (+5%) | 12. taumaturgia: | 99/40 (+2%) |
13. szerencsejáték: | 8/83 | 14. versengés: | 21/16 | 15. harcművészetek: | 23/0 |
16. zene: | 56/55 (+4%) | 17. szörnyismeret: | 19/21 | 18. pszi: | 26/23 (+4%) |
19. zárnyitás: | 28/26 | 20. vadászat: | 35/53 (+200%) | 21. vitalitás: | 3/90 |
22. bányászat: | 44/17 | 23. testépítés: | 1/80 | 24. úszás: | 12/25 |
25. főzés: | 33/8 (+11%) | 26. csapatmunka: | 3/28 |
FEJLESZTÉSI PONTOK | |||
Felhasználatlan fejlesztési pont: 40 | |||
11. kincskeresés: 1 |
FELTÉTELES PARANCSOK (még 36 lehet) |
deus ex machinád 1 mezőre repítsen (220+ koordináta feletti területeken 0 mezőre) |
totem 80% életpont alatt (katonai kötszer (#1508)) |
gyógyítasz 30% életerő alatt 40 TVP-ért |
ásol max. 200 TVP-ért |
készítesz borkonyó bibét (#312) (max. 999 darabot ), ében tobozt (#578) (max. 999 darabot, csak egyszer), szárnyas hernyót (#69) (max. 999 darabot, csak egyszer), csalánvirágot (#582) (max. 999 darabot, csak egyszer), szögletes követ (#17) (max. 20 darabot ), khatiszon kulcsot (#2323) (max. 1 darabot ), esszenciakristályt (#350) (max. 1 darabot, csak egyszer), nyílpuska lövedéket (#547) (max. 100 darabot ), kreiton főzetet (#1145) (max. 99 darabot ), gyógykenőcsöt (#313) (max. 100 darabot ) |
mászol max. 1000 TVP-ért |
cirkusz: céllövölde, ötpróba, küldetés, kártyabarlang, labirintus, szellemkastély (63) |
maradék TVP-dből az erő (1) tulajdonságodat TF-eled |
Feltételes támadás (aktív: 29, max: 50) |
kék rothasztó (#421), kputtyintó csalán (#247), kisebb quwarg isten (#213) (csak egyszer), zombi mester (#251) (csak egyszer), autentikus vámpír (#154) (csak egyszer), noth szellem (#250) (csak egyszer), lidércúr (#252) (csak egyszer), szubreális vámpír (#223) (csak egyszer), Notermanthi báró (#323), bolyongó lidérc (#388), zombi mágus (#389), ősi szellem (#422), védelmező morf (#7622), Shengoroth (#967) (csak egyszer), halálos morf (#7618), harcias morf (#7619), brutális morf (#7620), lomha morf (#7621), mágiamorfáló (#7623), domináns morf (#7624), éltető morf (#7625), halálelementál (#279), sötét ölész (#314) (csak egyszer), Rém (#315) (csak egyszer), márvány sárkány (#328) (csak egyszer), zafír sárkány (#329) (csak egyszer), rubin sárkány (#330) (csak egyszer), talriai behemót (#312) (csak egyszer), Zinthurg (#180) |
Barátságosság (aktív: 4, max: 50) |
fémbontó szójer (#150), átokmurgattyú (#225), bűbájlidérc (#761), jók (#990), Igaz Barátok (9141. KT) |
VARÁZSLATAID ÉS PSZI KÉPESSÉGEID | ||
Varázslói varázslataid | ||
energiatüskék (#29, 5 VP) | lángcsóva (#31, 10 VP) | hhaar burka (#32, 6 VP) |
izomernyesztés (#33, 6 VP) | varázsvédelem (#34, 8 VP) | mágiatörés (#35, 10 VP) |
védelem sav ellen (#36, 12 VP) | tompítás (#40, 8 VP) | jégcsóva (#41, 15 VP) |
örvénykerítés (#42, 10 VP) | fehér glóbusz (#47, 13 VP) | gigaököl (#49, 16 VP) |
villámcsapás (#50, 18 VP) | elektromos pajzs (#51, 14 VP) | varázslat olvasása (#67, 30 VP, 20 TVP) |
mágiafeloldás (#75, 5 VP, 5 TVP) | láthatatlanság (#76, 15 VP, 5 TVP) | fúzió (#77, 25 VP, 5 TVP) |
városi teleport (#96, 50 VP, 10 TVP) | varázsital főzése (#100, 30 VP) | tükörpajzs (#101, 26 VP) |
varázsvédelem II (#108, 18 VP) | felszínre ugrás (#109, 25 VP, 5 TVP) | var.tárgy készítés (#153, 300 VP) |
tűzgolyó (#155, 25 VP) | varázspáncél (#156, 15 VP, 10 TVP) | familiáris idézése (#159, 40 VP, 20 TVP) |
varázskő készítés (#160, 120 VP, 10 TVP) | varázsenergia (#161, 35 VP, 5 TVP) | hhaar burka II (#162, 10 VP) |
dimenzióugrás (#163, 55 VP, 5 TVP) | városi teleport II (#181, 60 VP, 10 TVP) | varázsszem (#184, 9 VP, 5 TVP) |
vízlélegzés (#185, 15 VP, 5 TVP) | háló (#186, 24 VP) | tiltott teleport (#198, 100 VP, 10 TVP) |
a munka gyümölcse (#224, 10 VP) | villámmágia (#227, 36 VP, 5 TVP) | Thargodan illúzió (#242, 50 VP) |
érckonverzió (#275, 3 VP, 5 TVP) | filofaxáció (#277, 20 VP, 10 TVP) | jégmágia (#279, 25 VP, 5 TVP) |
időcsere (#285, 5 VP) | mágikus gyorsítás (#330, 0 VP) | tolvajvér (#364, 22 VP, 5 TVP) |
szívküldi (#368, 5 VP, 5 TVP) | oldás (#372, 15 VP) | banshee-sikoly (#373, 20 VP) |
analízis (#375, 6 VP, 2 TVP) | böfögtető átok (#380, 100 VP, 5 TVP) | harci induló (#443, 50 VP, 5 TVP) |
Trinigan rúnája (#453, 10 VP, 3 TVP) | ||
Papi varázslataid | ||
vámpirizáció (#1, 8 VP, 5 TVP) | éber kakukk (#3, 6 VP) | gyógymógy (#5, 6 VP, 2 TVP) |
áldomás (#6, 5 VP, 5 TVP) | alkímia (#7, 7 VP, 3 TVP) | gondolatolvasás (#8, 9 VP, 1 TVP) |
varázsfesték (#9, 4 VP, 5 TVP) | esőidézés (#11, 8 VP, 5 TVP) | erőpajzs I (#12, 6 VP, 5 TVP) |
méregsemlegesítés (#14, 10 VP, 5 TVP) | szaporítás (#15, 7 VP, 5 TVP) | kitartó ló (#19, 10 VP, 5 TVP) |
korgó gyomor, huss (#21, 3 VP, 5 TVP) | unkreáció (#22, 0 VP, 5 TVP) | jellemrejtés (#23, 10 VP, 5 TVP) |
hadiszerencse II (#24, 6 VP, 5 TVP) | tündérfény (#25, 1 VP) | tulajdonságpajzs (#26, 16 VP, 5 TVP) |
harmadik szem (#27, 12 VP, 5 TVP) | méregfelhő (#37, 12 VP) | védelem tűz ellen (#38, 12 VP) |
kristálygömb (#54, 20 VP, 5 TVP) | a lélek védelme (#57, 32 VP) | azonnali gyógyítás (#58, 15 VP, 2 TVP) |
puha ütés (#60, 18 VP) | tűzeső (#61, 16 VP) | oltár eltörlése (#79, 60 VP, 10 TVP) |
szörnyészlelés (#82, 20 VP, 5 TVP) | szörnycsábítás (#83, 14 VP, 3 TVP) | szörnyidézés (#84, 72 VP, 10 TVP) |
vasszervezet (#86, 8 VP) | szopókőpusztítás (#88, 21 VP, 5 TVP) | villámsújtás (#89, 15 VP) |
agyburok (#90, 11 VP) | rúnapukkasztás (#94, 0 VP) | DEM kreálása (#95, 50 VP, 10 TVP) |
erőpajzs III (#127, 30 VP, 5 TVP) | mágiadagály (#132, 25 VP, 5 TVP) | tárgyészlelés (#135, 30 VP, 10 TVP) |
szemmelverés (#137, 18 VP, 5 TVP) | alku (#139, 20 VP, 5 TVP) | földelem idézése (#144, 70 VP, 20 TVP) |
mágikus ütés (#147, 18 VP) | kreáció (#148, 12 VP, 2 TVP) | esszenciavédelem (#165, 15 VP, 5 TVP) |
oltár teremtése (#167, 50 VP, 10 TVP) | isteni küldetés (#170, 40 VP, 5 TVP) | planetáris őrdémon (#172, 18 VP) |
gömbvillám (#176, 20 VP) | tárgyvédelem (#178, 14 VP, 5 TVP) | gyorsvarázslás (#179, 0 VP) |
agytaposás (#180, 12 VP) | kényszerport (#183, 8 VP) | esszenciavédelem 2 (#188, 15 VP, 5 TVP) |
méregfelhő II (#193, 20 VP) | megfejtés (#199, 28 VP, 5 TVP) | Pörhemór köre (#205, 30 VP, 5 TVP) |
kisebb kívánság (#208, 300 VP, 30 TVP) | vadászat (#209, 40 VP, 5 TVP) | menekülés (#212, 12 VP) |
fürkésző szemek (#213, 25 VP) | aranyeső (#214, 12 VP, 5 TVP) | áldomás III (#217, 15 VP, 5 TVP) |
armageddon (#218, 100 VP) | lidércidézés (#219, 30 VP) | hatalomvarázs (#220, 25 VP, 5 TVP) |
földrengés (#221, 160 VP, 20 TVP) | mágia megértése (#226, 0 VP) | |
Pszi képességeid | ||
pszi-ernyő (#64, 6 PP, 5 TVP) | auratranszformáció (#65, 10 PP, 10 TVP) | pszi-regeneráció (#66, 12 PP, 5 TVP) |
felejtés (#68, 5 PP, 5 TVP) | kí koncentráció (#69, 14 PP, 5 TVP) | agyletapogatás (#70, 16 PP, 2 TVP) |
szürkeáll. aktiv (#71, 20 PP, 5 TVP) | mentális pajzs (#72, 9 PP, 5 TVP) | pszi fejlesztés (#73, 20 PP, 10 TVP) |
molekulaátrendezés (#74, 10 PP, 5 TVP) | agykorbács (#97, 6 PP) | pszi-acéltorony (#98, 8 PP) |
tudatkutatás (#99, 20 PP, 10 TVP) | térképelemzés (#104, 20 PP, 10 TVP) | kontinuum-tágítás (#105, 60 PP, 10 TVP) |
tudatrombolás (#111, 25 PP) | pszi-gyűjtés (#112, 300 PP, 30 TVP) | pszi-ernyő II (#113, 10 PP, 3 TVP) |
agybénítás (#114, 10 PP) | pszi-konverzió (#115, 50 PP, 20 TVP) | az elme fölénye (#116, 10 PP, 5 TVP) |
kapcs. azonosítás (#276, 0 PP) | ||
A varázslatok tanulására elkölthető: 70 kör eleji VP regeneráció. |
JELENLEG RAJTAD LEVŐ AKTÍV VARÁZSLATOK ÉS PSZI HATÁSOK | |||
Pörhemór köre (#205) (122,14,1) | méregsemlegesítés (#14) | Techiulan aurája (#261) | szürkeáll. aktiv (#71) |
pszi-ernyő (#64) | tulajdonságpajzs (#26) | harci induló (#443) | hadiszerencse II (#24) |
esszenciavédelem (#165) | erőpajzs I (#12) | agyburok (#90) | éber kakukk (#3) |
TÁMADÓ ÉS VÉDEKEZŐ VARÁZSLATOK LISTÁJA | ||||||
Feltételes varázslat-használat | ||||||
15. és magasabb szintűek ellen | ||||||
Támadó varázslatok (aktív: 2, max: 20) | ||||||
agykorbács (#97), villámcsapás (#50) | ||||||
Védekező varázslatok (aktív: 3, max: 20) | ||||||
pszi-acéltorony (#98), oldás (#372), tükörpajzs (#101) | ||||||
Feltételes támadó varázslatok (aktív: 18, max: 119 - védekező varázslatokkal együtt) | ||||||
gömbvillám (#176) | >> | 15. szintű lényekre | villámcsapás (#50) | >> | Thargodan csontváz (#297) | |
villámcsapás (#50) | >> | agyagelementál (#203) | tűzeső (#61) | >> | varkaudar varázsló (#271) | |
villámcsapás (#50) | >> | kputtyintó csalán (#247) | villámcsapás (#50) | >> | kisebb quwarg isten (#213) | |
villámcsapás (#50) | >> | halálelementál (#279) | lángcsóva (#31) | >> | zafír drakón (#320) | |
tűzgolyó (#155) | >> | zafír sárkány (#329) | tűzgolyó (#155) | >> | márvány sárkány (#328) | |
tűzgolyó (#155) | >> | Zinthurg (#180) | ||||
Feltételes védekező varázslatok (aktív: 18, max: 119 - támadó varázslatokkal együtt) | ||||||
védelem tűz ellen (#38) | >> | rubin sárkány (#330) | fehér glóbusz (#47) | >> | márvány sárkány (#328) | |
védelem sav ellen (#36) | >> | Shengoroth (#967) | fehér glóbusz (#47) | >> | márvány drakón (#322) | |
elektromos pajzs (#51) | >> | zafír drakón (#320) | pszi-acéltorony (#98) | >> | kisebb quwarg isten (#213) | |
védelem tűz ellen (#38) | >> | őrült varázsló (#255) |
ELFOGOTT SZÖRNYEID |
Rughar familiárisa (#245) státusz: éhes |
sivatagi doareg (#240) (málhás: +43 kg teher) státusz: éhes |
tüskés gigaféreg (#256) (hátas: 10 lépés/kör; 9 TVP/lépés; +12 védettség;) státusz: éhes |
agyagelementál (#203) (őrzi a holmidat: +33 lopás ellen) státusz: OK |
ISTENI KÜLDETÉSEID |
1.) A mágia és a pszi szorosan összefonódik. Imádkozz, amint max. pszid legalább 200! |
2.) Imádkozz, amikor már plébánosom vagy! |
3.) Lássuk, növekszik-e a hatalmad. Imádkozz, amint halhatatlanságod legalább 10%! |
ÉPÜLETES KÜLDETÉSEID |
szürke mágustorony (500): kész. tanya (507): kész. városháza (Qvill) (527): kész. kastély (528): kész. városháza (Shaddar) (539): kész. városháza (Gatin) (540): új. szürke kastély (547): kész. adamantit erőd (548): új. cseréptetős torony (549): kész. gnóm kutatóállomás (550): kész. helytartói hivatal (563): kész. sötét kastplom (566): kész. fényűző villa (600): kész. királyi palota (650): többek közt 499. tárgyat kell leadnod. kőtorony (664): kész. erdei bölcs háza (666): kész. a Borzalom Fellegvára (671): 98. labirintus (409,65). városháza (685): kész. Invázióügyi Minisztérium (687): kész. tolvajcéh (699): új. bányászház (700): kész. kémhálózat (744): új. fejvadászház (757): kész. Toborzóiroda (759): új. Toborzóiroda (762): új. Thargodan könyvtár (768): új. fejvadász központ (847): új. |
ISMERT LABIRINTUSOK |
1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 19, 22, 33, 34, 35, 36, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 66, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 101, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 131, 134, 170, 175, 244, 245. |
TÖBBSZEMÉLYES KALANDOK |
Folyamatban: 7, 13, 14, 16, 26, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 41, 43, 44, 46, 49, 50, 52. |
Kész: 1, 5, 47, 51. |
TÁRGYAK A KT KINCSTÁRÁBAN NYUGATON | $245 | varányszem ($30) | 53 | vashegyű nyíl (#176) | $13 | szürke bőrkesztyű ($271) |
TÁRGYAK A KT KINCSTÁRÁBAN KELETEN | 835 | kaja (#2) | 649 | mákrózsa virág (#56) | 665 | vasérc (#152) | 1194 | quwarg tojás (#360) | 535 | madártoll (#112) | 447 | drótszőr (#37) | 219 | pirkit (#153) | 80 | rézdarab (#70) | 4 | kötél (#92) | $56 | sallank karom ($128) | 445 | csuklyavirág (#133) | 114 | bogyógránát (#430) | 26 | szuperkötél (#209) | 548 | isteni könnycsepp (#260) | 3 | pásztorbot (#513) | 176 | vas dobónyíl (#189) | $4 | bűvös shuriken ($562) | $172 | nyílvessző ($108) | 1 | kőkés (#6) | 1 | tatu dob (#234) | $2 | alligátorbőr ($661) | 69 | ramit kő (#226) | 5 | ovimon-bogyó (#207) | 12 | sötét ital (#284) | 36 | tolmokov-koktél (#351) | $43 | trikornis szarv ($198) | 200 | rókafarok (#124) | 2 | csontkulcs (#74) | 1 | fejsze (#1240) | $6 | polip szívóka ($391) | $7 | mópat tetem ($584) |
A FORDULÓ ELEJÉN MÉG MEGVOLT... | ||||||||
2 | isteni könnycsepp (#260) | 1 | szögletes kő (#17) | 14 | víz (#27) |
EBBEN A FORDULÓBAN KERÜLT HOZZÁD... | ||||||||
85 | arany (#50) | 1 | arkog kő (#632) | 1 | gyöngymangó (#135) | |||
37 | kaja (#2) |
193 | 194 | 195 | |
102 | |
|
|
103 | |
|
|
104 | |
|
|