| Legendás cél | Legendás cél: Országjáró feladat 2025 | | | A HKK Országjáró Feladat leírása itt található.A 2024-es Oszágjáró Feladat itt nézhető meg.A 2023-es Oszágjáró Feladat itt nézhető meg.A 2022-es Oszágjáró Feladat itt nézhető meg.A 2020-as Oszágjáró Feladat itt nézhető meg.A 2019-es Oszágjáró Feladat itt nézhető meg.Név | Átvette | Helyszín, dátum | Benczik Attila | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Berczi Balázs | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Bessenyei Ádám | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Bodnár Ádám | - | Szeged-2025-01-09 | Enrico Steri | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Kiss Imre 2. | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Kovács Gyula | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Laki István | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Molnár Péter | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Nagy Viktor 3. | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Prágai Bálint János | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Puskás Csaba | - | Szeged-2025-01-09 | Rapi Ferenc | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Szabó Máté | - | Szeged-2025-01-09 | Szádvári László | - | Szeged-2025-01-09 | Tóth Gábor 3. | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Tóth János | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Tóth Árpád | - | Szeged-2025-01-09 | Varga Krisztián 2. | - | Berettyóújfalu-2025-01-12 | Vékony Dániel | - | Szeged-2025-01-09 |
| | | | |
| Legendás cél: Ősi Káosz | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | András Bence | 3 | átvette |
2. | Aradi Artemon | 3 | átvette |
3. | Aradi Veronika | 1 | átvette |
4. | Bege Gábor | 3 | átvette |
5. | Benczik Attila | 3 | átvette |
6. | Berei Krisztián | 3 | átvette |
7. | Buzás Norbert | 4 | átvette |
8. | Dönczi Krisztián | 3 foil, 6 sima | átvette |
9. | Fodor András | 1 foil, 1 sima | átvette |
10. | Gulyás Gábor | 3 | átvette |
11. | Gulyás Róbert | 3 | átvette |
12. | Györki Dávid | 3 | átvette |
13. | Hajdu Roland | 3 | átvette |
14. | Káré István | 3 | átvette |
15. | Kecskés József | 3 | átvette |
16. | Kiss Csaba 2. | 3 | átvette |
17. | Kiss Ferenc 2. | 3 | átvette |
18. | Kocza Tibor | 3 | átvette |
19. | Kövér Attila | 9 | átvette |
20. | Kurunczi Dávid | 3 | átvette |
21. | Makó Gergely | 3 | átvette |
22. | Nagy Bence 2. (Varga Krisztián 2.) | 3 | átvette |
23. | Nagy György 2. | 3 | átvette |
24. | Nagy Viktor 3, | 3 | átvette |
25. | Novák B. János | 3 foil, 1 sima | átvette |
26. | Oszlanszky Tamás | 3 | átvette |
27. | Ötvös Szilárd Tamás | 3 | átvette |
28. | Poroszkai László | 3 | átvette |
29. | Rácz Dávid | 3 | átvette |
30. | Szádvári László | 2 | átvette |
31. | Szarvas Attila | 3 | átvette |
32. | Szilágyi István 2. | 3 | átvette |
33. | Szombathy Dániel | 3 | átvette |
34. | Torzsa Sándor | 3 | átvette |
35. | Tóth János | 3 | átvette |
36. | Varga Krisztián 2. | 3 | átvette |
37. | Várnai Péter | 3 foil | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Hódítások | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | András Bence | 3+3 foil | átvette |
2. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
3. | Balogh Norbert | 3 | átvette |
4. | Belán Norbert | 3 | átvette |
5. | Berei Krisztián | 3 | átvette |
6. | Buzás Norbert | 1 | átvette |
7. | Czirkos Dániel | 3 | átvette |
8. | Csapó Béla (Szabó József) | 3 | átvette |
9. | Csényi Dániel | 3 | átvette |
10. | Csík János | 3 | átvette |
11. | Dárday Gergely | 3 | átvette |
12. | Döme Tamás | 1 | átvette |
13. | Dönczi Krisztián | 3 foil | átvette |
14. | Fehér Márton | 1 | átvette |
15. | Fülöp Máté | 1 | átvette |
16. | Gulyás Róbert | 3 | átvette |
17. | Györki Dávid | 3 | átvette |
18. | Hajdu Roland | 2+1 foil | átvette |
19. | Hibbey Levente | 3 | átvette |
20. | Hundzsa Ferenc | 3 | átvette |
21. | Imre Gyula | 3 | átvette |
22. | Jancsár János (Kecskés József) | 3 | átvette |
23. | Juhász Ferenc | 3 | átvette |
24. | Jurkovich Péter (Márkus Csaba) | 6 | átvette |
25. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
26. | Káré István | 3 | átvette |
27. | Kendi János | 2+1 foil | átvette |
28. | Kékesi László | 3 | átvette |
29. | Király Zsolt | 2+1 foil | átvette |
30. | Kósa László Ferenc | 9 | átvette |
31. | Kurunczi Mihály | 3 | átvette |
32. | Makó Gergely | 3 | átvette |
33. | Mikulás Ádám | 3 | átvette |
34. | Minyó András | 9 foil | átvette |
35. | Nagy Bence | 3 | átvette |
36- | Nagy Gábor 4. | 3 | átvette |
37. | Nagy Viktor | 6 | átvette |
38. | Novák János | 3+3 foil | átvette |
39. | Ország Gergő | 2 | átvette |
40. | Oszlánszky Tamás | 3 | átvette |
41. | Pogácsás Norbert | 3 | átvette |
42. | Poroszkai László | 3 | átvette |
43. | Rácz Dávid | 3 | átvette |
44. | Sallai Gábor | 3 | átvette |
45. | Schreindorfer Károly | 3 | átvette |
46. | Simon Richárd | 3 | átvette |
47. | Stubner Gábor | 2+1 foil | átvette |
48. | Szabó András | 3 | átvette |
49. | Szabó József | 1+1 foil | átvette |
50. | Szabó Milán | 6 | átvette |
51. | Szabó Péter | 3 foil | átvette |
52. | Szarvas Attila (Káré István) | 3+1 foil | átvette |
53. | Szilágyi Levente | 3 | átvette |
54. | Szirbusz Mihály | 3 foil | átvette |
55. | Szombathy Dániel | 3 | átvette |
56. | Szombati Mátyás | 3 | átvette |
57. | Tóth Gábor | 3 | átvette |
58. | Tóth János (Varga Krisztián) | 3 | átvette |
59. | Vaczó András | 2 foil | átvette |
60. | Varga Balázs | 3 | átvette |
61. | Varga Krisztián | 3 | átvette |
62. | Várnai Péter | 2+4 foil | átvette |
63. | Vincze Győző | 2 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Résföld | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | András Bence | 3 foil | átvette |
2. | Baki Dániel | 1 | átvette |
3. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
4. | Berei Krisztián (Pogácsás Norbert) | 3 | átvette |
5. | Czirkos Dániel | 2 | átvette |
6. | Csapó Béla | 3 | átvette |
7. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
8. | Csík János | 11 | átvette |
9. | Csikós Nándor | 2 | átvette |
10. | Dárday Gergely | 5 | átvette |
11. | Dönczi Krisztián | 14 | átvette |
12. | Egyed Dávid | 3 foil | átvette |
13. | Egyed József | 3 | átvette |
14. | Farkas Tamás | 3 | átvette |
15. | Fülöp Máté | 2 | átvette |
16. | Gulyás Róbert | 3 | átvette |
17. | Györki Dávid | 2 sima, 1 foil | átvette |
18. | Hajdu Roland | 3 sima, 1 foil | átvette |
19. | Hartner Gergely | 4 | átvette |
20. | Hegedűs Márk | 3 | átvette |
21. | Hibbey Levente | 3 | átvette |
22. | Hundzsa Ferenc | 3 sima, 2 foil | átvette |
23. | Jancsár János | 3 | átvette |
24. | Járai Ákos | 3 | átvette |
25. | Jurkovich Péter | 3 | átvette |
26. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
27. | Káré István | 3 | átvette |
28. | Kecskés József (Jancsár János) | 3 | átvette |
29. | Kendi János | 3 | átvette |
30. | Király Zsolt | 3 | átvette |
31. | Kiss Ferenc | 3 | átvette |
32. | Kósa Ferenc (Jancsár János) | 6 | átvette |
33. | Kőröm Attila (Hartner Gergely) | 1 | átvette |
34. | Kövér Attila | 3 | átvette |
35. | Kurunczi Dávid | 1 | átvette |
36. | Leitner István | 2 foil | átvette |
37. | Makó Gergely | 3 | átvette |
38. | Mikulás Ádám | 3 | átvette |
39. | Minyó András | 3 foil | átvette |
40. | Molnár Ferenc | 3 sima, 10 foil | átvette |
41. | Nagy Bence 2. | 3 | átvette |
42. | Nagy Gábor 4. | 2 sima, 1 foil | átvette |
43. | Nagy Viktor 3. | 3 | átvette |
44. | Novák Balázs János | 5 sima, 7 foil | |
45. | Oszlánszky Tamás | 3 | átvette |
46. | Pogácsás Norbert | 3 | átvette |
47. | Rácz Dávid (Pogácsás Norbert) | 3 | átvette |
48. | Simon Richárd | 3 | átvette |
59. | Sors Tamás | 3 | átvette |
50. | Strausz Dávid | 3 | átvette |
51. | Szabó András | 3 | átvette |
52. | Szabó Márk | 6 sima, 3 foil | átvette |
53. | Szabó Máté | 3 | átvette |
54. | Szabó Milán | 3 | átvette |
55. | Szabó Péter 2. | 3 | átvette |
56. | Szarvas Attila (Káré István) | 3 | átvette |
57. | Szilágyi Levente | 1 | átvette |
58. | Szkupien Bence | 3 | átvette |
59. | Tóth János (Varga Kriszitán) | 3 | átvette |
60. | Ürmös Dániel | 3 | átvette |
61. | Varga István | 1 | átvette |
62. | Varga Krisztián 2, | 3 | átvette |
63. | Várnai Péter | 6 foil | átvette |
64. | Vincze Győző | 3 | átvette |
66. | Vogel Patrik | 3 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Roxat céhei | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Hajdu Roland | 2 sima, 1 foil | átvette |
2. | Nagy Gábor | 3 | átvette |
3. | Hibbey Levente | 3 | átvette |
4. | Szabó Márk | 5 foil + 3 sima | átvette |
5. | Káré István | 3 | átvette |
6. | Jurkovich Péter | 3 | átvette |
7. | Aranyi Ákos | 3 | átvette |
8. | Szarvas Atttila (Káré István) | 3 | átvette |
9. | Nagy Bence 2. (Varga Krisztián 2.) | 3 | átvette |
10. | Tóth János (Varga Krisztián 2.) | 3 | átvette |
11. | Simon Richárd | 3 | átvette |
12. | Székely Szilárd | 3 | átvette |
13. | Csík János | 1 foil + 6 sima | átvette |
14. | Gulyás Róbert | 3 | átvette |
15. | Dárday Gergely | 3 sima + 1 foil | átvette |
16. | Varga Krisztián 2. | 12 | átvette |
17. | Minyó András | 3 foil | átvette |
18. | Klaugyer Roland | 3 | átvette |
19. | Makó Gergely | 3 | átvette |
20. | Király Zsolt | 3 | átvette |
21. | Kocza Tibor | 3 | átvette |
22. | Dönczi Krisztián | 3 foil + 3 sima | átvette |
23. | Nagy Dániel 4. | 2 foil + 1 sima | átvette |
24. | Csapó Béla | 3 | átvette |
25. | Novák Balálzs János | 3 foil + 5 sima | átvette |
26. | Györki Dávid | 3 | átvette |
27. | Báder Mátyás | 1 foil | átvette |
28. | Benke Róbert | 3 | átvette |
29. | Vaczó András | 3 foil | átvette |
30. | Várnai Péter | 3 foil + 3 sima | átvette |
31. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
32. | Stverteczky Dávid | 6 | átvette |
33. | Szabó Milán | 4 | átvette |
34. | Sziribusz Mihály | 3 foil | átvette |
35. | András Bence | 4 foil + 3 sima | átvette |
36. | Kurunczi Dávid | 1 | átvette |
37. | Farkas Tamás | 3 | átvette |
38. | Strausz Dávid | 3 | átvette |
39. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
40. | Imre Gyula | 3 | átvette |
41. | Leitner István | 2 foil | átvette |
42. | Vogel Patrik | 3 | átvette |
43. | Szabó András | 3 | átvette |
44. | Oszlánszki Tamás | 4 | átvette |
45. | Kövér Attila | 1 foil + 3 sima | átvette |
46. | Berei Krisztián | 3 | átvette |
47. | Varga Krisztián | 3 | átvette |
48. | Nagy Viktor | 3 | átvette |
49. | Mikulás Ádám | 3 | átvette |
50. | Sors Tamás | 3 | átvette |
51. | Vincze Győző | 4 | átvette |
52. | Velvárt László | 2 | átvette |
53. | Belán Norbert | 1 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Kristályláz | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Aranyi Ákos | 5 | |
2. | Balázs Ádám | 6 | |
3. | Benke Róbert | 3 | |
4. | Dárday Gergely | 3 | |
5. | Egyed Dávid | 3 | |
6. | Gulyás Róbert | 3 | |
7. | Györki Dávid | 3 | |
8. | Hajdu Roland | 3 | |
9. | Jancsár János | 3 | |
10. | Kalugyer Roland | 3 | |
11. | Káré István | 3 | |
12. | Kocza Tibor | 3 | |
13. | Márkus Csaba (Szabó Márk) | 3 | |
14. | Minyó András | 3 | |
15. | Nagy Bence 2. (Varga Krisztián 2.) | 3 | |
16. | Nagy Gábor 4. | 3 | |
17. | Novák B. János | 4 + 3 foil | |
18. | Simon Richárd | 3 | |
19. | Szabó Márk | 2 | |
20. | Szarvas Attila | 3 | |
21. | Tóth Gábor | 3 | |
22. | Várnai Péter | 8 + 4 foil | |
| | | | |
| Legendás cél: Homokdűnék | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Szabó Márk | 6 foil | |
2. | Hajdu Roland | 3 sima + 1 foil | |
3. | Nagy Gábor 4. | 3 sima | |
4. | Novák Balázs János | 3 foil | |
5. | Hajdu Roland | 3 sima + 1 foil | |
6. | Balogh István 2. | 3 sima | |
7. | Kalugyer Roland | 3 sima | |
8. | Mészáros Tamara | 1 foil + 2 sima | |
9. | Minyó András | 3 foil | |
10. | Velvárt László | 9 sima + 1 foil | |
11. | Kecskés József | 3 sima | |
12. | Várnai Péter | 3 foil | |
13. | Tóth János | 3 sima | |
14. | Tóth Gábor | 3 sima | |
15. | Balázs Ádám | 6 sima | |
16. | Varga Krisztián | 5 sima + 2 foil | |
17. | Csető Zsolt (Horváth Dávid) | 3 sima | |
18. | Káré István | 3 sima | |
19. | Csík János | 4 sima + 1 foil | |
20. | Nagy András 2. | 1 sima | |
| | | | |
| Legendás cél: Tükördimenzió | | |
átvette
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Ács Domonkos | 3 | |
2. | Nagy Gábor 4. | 3 | átvette |
3. | Simon Richárd | 3 | átvette |
4. | Szabó Márk | 1 | átvette |
5. | Várnai Péter | 3 | átvette |
6. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
7. | Ürmös Dániel | 6 | |
8. | Hajdu Roland | 3 | átvette |
9. | Kecskés József | 3 | átvette |
10. | Tóth Gábor | 3 | átvette |
11. | Szabó-Papp Anita | 3 | átvette |
12. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
13. | Balogh István 2. (Varga IStván 2.) | 1 | átvette |
14. | Dönczi Krisztián | 9 | átvette |
15. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
16. | Szabó Péter | 3 | átvette |
17. | Haviarik József (Zimán László) | 1 | |
18. | Négyesi Dénes (Aranyi Ákos) | 3 | átvette |
19. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
20. | Farkas István (Zimán László) | 3 | átvette |
21. | Mészáros Tamara Gabriella | 1 | átvette |
22. | Varga Krisztián 2. | 3 | átvette |
23. | Kövér Attila | 6 | átvette |
24. | Takács Dániel | 3 | átvette |
25. | Dárday Gergely | 3 | |
26. | Minyó András (Varga István 2.) | 3 | átvette |
27. | Holman Gábor | 3 | átvette |
28. | Király Zsolt | 3 | átvette |
29. | Kecskeméthy Zsolt | 3 | átvette |
30. | Ócsai László | 3 | átvette |
31. | András Bence | 3 | átvette |
32. | Csík János | 3 | átvette |
33. | Évinger Ferenc | 3 | átvette |
34. | Farkas Tamás 2 | 3 | átvette |
35. | Hundzsa Ferenc | 3 | átvette |
36. | Varga István 2 | 3 | átvette |
37. | Dönczi Eszter | 3 | átvette |
38. | Novák János | 3 | átvette |
39. | Rózsavölgyi László | 3 | átvette |
40. | Kiss Ferenc 2 | 3 | átvette |
41. | Jancsár János | 3 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Alanori Olimpia gyűjtemény | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
2. | Peszlen Zoltán | 3 | átvette |
3. | Ács Domonkos | 3 | átvette |
4. | Szilágyi Csaba | 3 | átvette |
5. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
6. | Szabó Krisztián 2. | 3 | átvette |
7. | Kiss Zsolt Attila | 3 | átvette |
8. | Kincses Fruzsina | 2 | átvette |
9. | Gergely Ferenc | 3 | átvette |
10. | Varga János | 3 | átvette |
11. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
12. | Nagy Krisztián | 3 | átvette |
13. | Kurunczi Dávid | 1 | átvette |
14. | Szarvas Attila | 3 | átvette |
15. | Leitner Miklós | 3 | átvette |
16. | Kecskeméthy Zsolt | 1 | átvette |
17. | Vasvári István | 1 | átvette |
18. | Ócsai László | 3 | átvette |
19. | Szatmári Bálint | 3 | átvette |
20. | Kecskés József | 3 | átvette |
21. | Hartner Gergely/Sziva Csaba | 3 | átvette |
22. | Simon Richárd | 3 | átvette |
23. | Kalotay Bálint Viktor | 3 | átvette |
24. | Dr. Schreindorfer Károly | 3 | átvette |
25. | Dönczi Krisztián | 3 | átvette |
26. | Varga Krisztián | 3 | átvette |
27. | Rapi Ferenc | 3 | átvette |
28. | Szolcsánszki Balázs | 3 | átvette |
29. | Tóth János | 3 | átvette |
30. | Csík János (Arató Zoltán) | 3 | átvette |
31. | Dárday Gergely | 3 | átvette |
32. | Grecz László | 3 | átvette |
33. | Klujber Balázs | 3 | átvette |
34. | Szkupien Bence | 3 | átvette |
35. | Benke Róbert | 3 | átvette |
36. | Várnai Péter | 3 | átvette |
37. | Simon Patrik | 1 | nem jött el |
38. | Pataki Eszter | 3 | átvette |
39. | Abbas Krisztián | 1 | átvette |
40. | Pásztor Szabolcs | 3 | nem jött el |
41. | Szkupien Zoltán | 1 | átvette |
42. | Dömös Gábor | 3 | bemutatta |
43. | dr. Valler Krisztián (Restye László) | 1 | bemutatta |
44. | András Bence | 3 | átvette |
45. | Anka Márton (Jancsár Zoltán) | 3 | átvette |
46. | Nagy Kálmán | 3 | átvette |
47. | Böszörményi Lajos | 3 | átvette |
48. | Ország Gergely | 1 | átvette |
49. | Holman Gábor | 3 | átvette |
50. | Farkas Tamás | 2 | átvette |
51. | Évinger Ferenc | 3 | átvette |
52. | Kiss Ferenc | 3 | átvette |
53. | Évinger Zsolt | 3 | átvette |
54. | Földi Viktor | 3 | átvette |
55. | Mikulás Ádám | 3 | átvette |
56. | Négyesi Dénes | 3 | átvette |
57. | Baranya Tamás | 2 | átvette |
58. | Kállai Szabolcs | 1 | átvette |
59. | Filep Ferenc (Nagy Antal) | 1 | átvette |
60. | Egyed Dávid | 3 | átvette |
61. | Király Zsolt | 3 | átvette |
62. | Schróth Dániel | 1 | bemutatta |
63. | Varga István (Sityu) | 3 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Gemina erdeje gyűjtemény | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Szarvas Attila | 3 | átvette |
2. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
3. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
4. | Ács Domonkos | 3 | átvette |
5. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
6. | Szabó Krisztián | 3 | |
7. | Dönczi Krisztián | 3 | átvette |
8. | Pataki Eszter | 3 | átvette |
9. | Peszlen Zoltán | 3 | átvette |
10. | Szilágyi Csaba | 3 | |
11. | Sallai Gábor | 3 | átvette |
12. | Ócsai László | 3 | átvette |
13. | Benke Róbert | 3 | átvette |
14. | Minyó András | 3 | átvette |
15. | Varga Róbert | 1 | |
16. | Kiss Zsolt Attila | 3 | átvette |
17. | Tóth János | 3 | átvette |
18. | Egyed Dávid | 3 | átvette |
19. | Rapi Ferenc | 3 | átvette |
20. | Szatmári Bálint | 3 | átvette |
21. | Kerekes Kálmán | 3 | átvette |
22. | Kulacsik Péter | 1 | átvette |
23. | Staberecz Vilmos | 3 | átvette |
24. | Varga Krisztián 2. | 3 | átvette |
25. | Farkas Tamás | 3 | átvette |
26. | Várnai Péter | 3 | átvette |
27. | Kecskés József | 3 | átvette |
38. | Varga István 2. | 3 | átvette |
29. | Grecz László | 3 | |
30. | Arató Zoltán (Klujber Balázs) | 3 | átvette |
31. | Gergely Ferenc | 3 | átvette |
32. | Kecskeméthy Zsolt | 1 | átvette |
33. | András Bence | 3 | átvette |
34. | Földi Viktor | 3 | átvette |
35. | Buzás Norbert | 3 | átvette |
36. | Holman Gábor | 3 | átvette |
37. | Négyesi Dénes (Malárcsik Gábor) | 3 | átvette |
38. | Szkupien Bence | 3 | átvette |
39. | Klujber Balázs | 3 | átvette |
40. | Tóth János (Rapi Ferenc) | 3 | |
41. | Brandt Gergely | 3 | átvette |
42. | Pásztor Szabolcs | 3 | átvette |
43. | Nagy Dániel | 1 | átvette |
44. | Novák B János | 3 | átvette |
45. | Zieger Bálint | 3 | átvette |
46. | Erdei Kristóf | 1 | átvette |
47. | Mikulás Ádám | 3 | átvette |
48. | Hartner Gergely | 3 | átvette |
49. | Szabó Márk | 3 | átvette |
50. | Szalánszki Dávid | 3 | átvette |
51. | Országh Gergő | 1 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Elemi Erők gyűjtemény | | |
átvette
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
2. | Dönczi Krisztián | 3 | átvette |
3. | Földi Viktor | 3 | |
4. | Peszlen Zoltán | 2 | átvette |
5. | András Bence | 3 | átvette |
6. | Varga István 2. | 3 | átvette |
7. | Kecskés József | 3 | átvette |
8. | Ács Domonkos | 3 | átvette |
9. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
10. | Hajdu Roland | 3 | átvette |
11. | Varga Krisztián 2. | 3 | átvette |
12. | Minyó András | 3 | átvette |
13. | Négyesi Dénes (Aranyi Ákos) | 3 | |
14. | Szabó Márk | 3 | átvette |
15. | Várnai Péter | 3 | |
16. | Pataki Eszter | 3 | átvette |
17. | Holman Gábor (Tyukodi János) | 3 | átvette |
18. | Szabó Márk | 3 | átvette |
19. | Pásztor Szabolcs | 3 | átvette |
20. | Évinger Ferenc | 3 | |
21. | Évinger Zsolt (Kiss Ferenc) | 3 | átvette |
22. | Filep Ferenc | 3 | átvette |
23. | Király Zsolt | 3 | átvette |
24. | Benke Róbert | 3 | átvette |
25. | Kiss Ferenc | 3 | átvette |
26. | Sallai Gábor | 3 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: Élőholt invázió gyűjtemény | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Dönczi Krisztián | 3 | átvette |
2. | Pataki Eszter | 3 | átvette |
3. | Simon Richárd | 3 | átvette |
4. | Kecskés József | 3 | átvette |
5. | Balogh István | 3 | átvette |
6. | Holman Gábor | 3 | átvette |
7. | Szabó Márk | 3 | átvette |
8. | Pásztor Szabolcs | 3 | |
9. | Hajdu Roland | 3 | átvette |
10. | Peszlen Zoltán | 3 | átvette |
11. | Minyó András | 3 | átvette |
12. | Szalánszki Dávid (Ország Gergő vagy Varga István) | 2 | átvette |
13. | Ács Domonkos | 3 | átvette |
14. | Csík János | 3 | átvette |
15. | Filep Ferenc (Kiss Zsolt) | 3 | átvette |
16. | Varga Krsiztián 2. | 3 | átvette |
17. | Kácsor Dávid | 1 | átvette |
18. | Ócsai László | 3 | átvette |
19. | Balog Norbert | 2 | átvette |
20. | András Bence | 3 | átvette |
21. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
22. | Nagy András | 1 | átvette |
23. | Zieger Bálint (Horváth Dávid) | 3 | átvette |
24. | Dárday Gergely | 3 | átvette |
25. | Varga István 2. | 3 | átvette |
26. | Farkas István | 3 | átvette |
27. | Földi Viktor | 3 | átvette |
28. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
29. | Tóth Gábor | 1 | átvette |
30. | Kalotay Bálint | 3 | átvette |
31. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
32. | Várnai Péter | 3 | átvette |
33. | Markóci Anikó (Minyó András) | 3 | átvette |
34. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
35. | Egyed Dávid | 3 | átvette |
36. | Buzás Norbert | 3 | átvette |
37. | Novák B János | 3 | átvette |
38. | Gergely Ferenc | 3 | átvette |
39. | Varga István | 2 | átvette |
40. | Tóth János (Varga Krisztián 2.) | 3 | átvette |
41. | Ország Gergő | 3 | átvette |
42. | Kurunczi Dávid | 3 | átvette |
43. | Sziklai Krisztián | 3 | |
44. | Szatmári Bálint | 3 | átvette |
45. | Szkupien Bence | 3 | átvette |
46. | Király Zsolt | 3 | átvette |
47. | Szilágyi Csaba | 3 | átvette |
| | | | |
| Legendás cél: 11. kiadás gyűjtemény | | |
Sorszám | Név | Sorozatok száma | Átvétel |
1. | Ács Domonkos | 3 | átvette |
2. | Nagy Gábor 4. | 3 | átvette |
3. | Simon Richárd | 3 | átvette |
4. | Szabó Márk | 3 | átvette |
5. | Farkas István | 3 | átvette |
6. | Dönczi Krisztián | 9 | átvette |
7. | Várnai Péter | 3 | átvette |
8. | Szajcz Zoltán | 1 | átvette |
9. | Balázs Ádám | 3 | átvette |
10. | Ürmös Dániel | 4 | átvette |
11. | Hajdu Roland | 3 | átvette |
12. | Kecskés József | 3 | átvette |
13. | Hartner Gergely (Szabó András) | 3 | |
14. | Haviarik József | 3 | átvette |
15. | Tóth Gábor | 1 | átvette |
16. | Minyó András | 3 | átvette |
17. | Varga Krisztián 2. | 3 | átvette |
18. | Szirbusz Mihály | 3 | átvette |
19. | Viola Zoltán | 3 | átvette |
20. | Velvárt László | 3 | átvette |
21. | Horváth Dávid | 3 | átvette |
22. | Dárday Gergely | 3 | átvette |
23. | Kalugyer Roland | 3 | átvette |
24. | Csík János | 3 | átvette |
25. | Pogácsás Norbert (Kövér Attila) | 1 | átvette |
26. | Szilágyi Csaba | 3 | átvette |
27. | Balogh István 2. | 1 | átvette |
28. | Szabó Péter | 3 | átvette |
29. | Varga István | 3 | átvette |
30. | Holman Gábor | 3 | átvette |
31. | Nagy András 2. | 3 | átvette |
32. | Novák Balázs János | 3 | átvette |
33. | Csető Zsolt | 3 | átvette |
34. | Király Zsolt | 3 | átvette |
35. | Ócsai László | 3 | átvette |
36. | Ország Gergő | 3 | átvette |
37. | Kurunczi Dávid | 3 | átvette |
38. | András Bence | 3 | átvette |
39. | Dönczi Eszter | 3 | átvette |
40. | ifj. Haviarik József | 3 | átvette |
41. | Farkas Tamás 2. | 3 | átvette |
42. | Kalotay Bálint | 3 | átvette |
43. | Pásztor Szabolcs | 3 | átvette |
44. | Sziklai Krisztián | 3 | átvette |
| | | | |
Létrehozás: 2019. február 20. 13:19:32 | Utolsó frissítés: 2024. szeptember 24. 09:27:58 | Nyomtatási forma |
Az oldal új verziójának megtekintése |
© Beholder Kft., 2003 - 2025
E-mail: beholder@beholder.hu | Tel.: (06-1)-280-7932
Az oldalon megjelent szöveges és illusztrációs anyagok átvétele, másolása, illetve bármilyen módon történő felhasználása csak a Beholder Kft. engedélyével lehetséges.
|